Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
Ranking IT Szkoła 2018
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Łódzkie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 17.11 | 60 | 8 |
27.10.2017 | 15.96 | 138 (-78) | 16 (-8) |
27.11.2017 | 16.96 | 130 (+8) | 16 |
21.12.2017 | 17.96 | 113 (+17) | 15 (+1) |
25.01.2018 | 17.96 | 118 (-5) | 15 |
22.02.2018 | 17.96 | 119 (-1) | 15 |
27.03.2018 | 17.99 | 127 (-8) | 14 (+1) |
24.04.2018 | 18.03 | 121 (+6) | 14 |
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
Miejsce* | Punkty* | %Max* | |
---|---|---|---|
wskaźnik 1 | 85 | 2.93 | 20.96% |
wskaźnik 2 | 96 | 0.13 | 2.22% |
wskaźnik 3 | 99 | 0.14 | 1.01% |
wskaźnik 6 | 81 | 8.77 | 87.65% |
wskaźnik 7 | 72 | 5.06 | 84.39% |
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2017 | 27.55% | 1.62% | 0.92% | - | - | 77.29% | 71.54% | - | - |
27.10.2017 | 17.00% | 1.25% | 0.77% | - | - | 79.21% | 74.54% | - | - |
27.11.2017 | 18.41% | 1.90% | 1.30% | - | - | 83.19% | 79.58% | - | - |
21.12.2017 | 20.96% | 2.49% | 1.30% | - | - | 86.70% | 83.77% | - | - |
25.01.2018 | 20.96% | 2.44% | 1.27% | - | - | 86.70% | 83.77% | - | - |
22.02.2018 | 20.96% | 2.45% | 1.26% | - | - | 86.70% | 83.77% | - | - |
27.03.2018 | 20.96% | 2.57% | 1.01% | - | - | 87.34% | 84.07% | - | - |
24.04.2018 | 20.96% | 2.22% | 1.01% | - | - | 87.65% | 84.39% | - | - |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Łódzkie |
|
---|---|---|
Ranking 2012 | 8 | 1 |
Ranking 2013 | 120 (-112) | 15 (-14) |
Ranking 2014 | 107 (+13) | 15 |
Ranking 2015 | 135 (-28) | 19 (-4) |
Ranking 2016 | 123 (+12) | 16 (+3) |
Ranking 2017 | 167 (-44) | 19 (-3) |