Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
Naddnieprzańska 2/4 - Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Strona internetowa: http://www.liceum23.waw.pl
Województwo: Mazowieckie
Strona internetowa: http://www.liceum23.waw.pl
Ranking IT Szkoła 2018
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Mazowieckie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 21.92 | 23 | 5 |
27.10.2017 | 18.12 | 87 (-64) | 13 (-8) |
27.11.2017 | 18.26 | 95 (-8) | 15 (-2) |
21.12.2017 | 18.10 | 106 (-11) | 18 (-3) |
25.01.2018 | 18.10 | 113 (-7) | 23 (-5) |
22.02.2018 | 18.09 | 116 (-3) | 22 (+1) |
27.03.2018 | 18.07 | 123 (-7) | 23 (-1) |
24.04.2018 | 18.04 | 120 (+3) | 25 (-2) |
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
Miejsce* | Punkty* | %Max* | |
---|---|---|---|
wskaźnik 1 | 31 | 5.28 | 37.69% |
wskaźnik 2 | 94 | 0.15 | 2.50% |
wskaźnik 3 | 84 | 0.29 | 2.05% |
wskaźnik 6 | 143 | 7.63 | 76.33% |
wskaźnik 7 | 137 | 3.69 | 61.43% |
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2017 | 64.84% | 3.26% | 4.26% | - | - | 73.36% | 61.64% | - | - |
27.10.2017 | 37.69% | 2.73% | 3.80% | - | - | 75.20% | 60.57% | - | - |
27.11.2017 | 37.69% | 2.86% | 3.95% | - | - | 75.89% | 61.24% | - | - |
21.12.2017 | 37.69% | 2.91% | 2.71% | - | - | 75.88% | 61.31% | - | - |
25.01.2018 | 37.69% | 2.86% | 2.68% | - | - | 75.88% | 61.31% | - | - |
22.02.2018 | 37.69% | 2.87% | 2.66% | - | - | 75.88% | 61.31% | - | - |
27.03.2018 | 37.69% | 2.98% | 2.10% | - | - | 76.33% | 61.43% | - | - |
24.04.2018 | 37.69% | 2.50% | 2.05% | - | - | 76.33% | 61.43% | - | - |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Mazowieckie |
|
---|---|---|
Ranking 2012 | 148 | 63 |
Ranking 2014 | 167 (-19) | 41 (+22) |
Ranking 2015 | 160 (+7) | 42 (-1) |
Ranking 2016 | 246 (-86) | 55 (-13) |
Ranking 2017 | 281 (-35) | 62 (-7) |