Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Ranking IT Szkoła 2018
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Małopolskie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 1.00 | 120 | 4 |
27.10.2017 | 1.00 | 227 (-107) | 12 (-8) |
27.11.2017 | 1.00 | 242 (-15) | 11 (+1) |
21.12.2017 | 1.00 | 262 (-20) | 12 (-1) |
25.01.2018 | 1.00 | 264 (-2) | 13 (-1) |
22.02.2018 | 1.00 | 266 (-2) | 14 (-1) |
27.03.2018 | 1.00 | 281 (-15) | 13 (+1) |
24.04.2018 | 1.00 | 286 (-5) | 15 (-2) |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Małopolskie |
|
---|---|---|
Ranking 2015 | 201 | 19 |
Ranking 2016 | 132 (+69) | 10 (+9) |
Ranking 2017 | 158 (-26) | 11 (-1) |