Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Ranking IT Szkoła 2018
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Śląskie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 1.00 | 120 | 11 |
27.10.2017 | 9.24 | 209 (-89) | 20 (-9) |
27.11.2017 | 17.35 | 118 (+91) | 13 (+7) |
21.12.2017 | 18.04 | 109 (+9) | 13 |
25.01.2018 | 19.26 | 87 (+22) | 11 (+2) |
22.02.2018 | 19.26 | 88 (-1) | 11 |
27.03.2018 | 19.36 | 90 (-2) | 11 |
24.04.2018 | 19.26 | 90 | 11 |
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
Miejsce* | Punkty* | %Max* | |
---|---|---|---|
wskaźnik 1 | 124 | 1.68 | 11.98% |
wskaźnik 2 | 65 | 0.45 | 7.51% |
wskaźnik 3 | 86 | 0.27 | 1.96% |
wskaźnik 6 | 50 | 9.15 | 91.54% |
wskaźnik 7 | 34 | 5.48 | 91.39% |
wskaźnik 9 | 24 | 1.23 | 5.58% |
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2017 | 0.41% | 0.45% | 0.04% | - | - | 50.82% | 50.92% | - | - |
27.11.2017 | 4.82% | 11.86% | 2.10% | - | - | 91.79% | 91.62% | - | - |
21.12.2017 | 11.98% | 8.10% | 2.39% | - | - | 90.77% | 90.95% | - | - |
25.01.2018 | 11.98% | 7.97% | 2.36% | - | - | 90.77% | 90.95% | - | 5.58% |
22.02.2018 | 11.98% | 7.97% | 2.37% | - | - | 90.77% | 90.95% | - | 5.58% |
27.03.2018 | 11.98% | 8.97% | 2.00% | - | - | 91.54% | 91.39% | - | 5.58% |
24.04.2018 | 11.98% | 7.51% | 1.96% | - | - | 91.54% | 91.39% | - | 5.58% |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Śląskie |
|
---|---|---|
Ranking 2013 | 189 | 15 |
Ranking 2014 | 57 (+132) | 4 (+11) |
Ranking 2015 | 55 (+2) | 4 |
Ranking 2016 | 73 (-18) | 6 (-2) |
Ranking 2017 | 138 (-65) | 15 (-9) |