Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
Zespół Szkół Technicznych
Ranking IT Szkoła 2018
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Śląskie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 1.00 | 120 | 11 |
27.10.2017 | 1.00 | 227 (-107) | 25 (-14) |
27.11.2017 | 1.00 | 242 (-15) | 27 (-2) |
21.12.2017 | 1.00 | 262 (-20) | 27 |
25.01.2018 | 1.00 | 264 (-2) | 28 (-1) |
22.02.2018 | 1.00 | 266 (-2) | 28 |
27.03.2018 | 1.00 | 281 (-15) | 29 (-1) |
24.04.2018 | 1.00 | 286 (-5) | 29 |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Śląskie |
|
---|---|---|
Ranking 2014 | 105 | 9 |
Ranking 2015 | 110 (-5) | 10 (-1) |
Ranking 2016 | 188 (-78) | 14 (-4) |
Ranking 2017 | 281 (-93) | 27 (-13) |