Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
Zespół Szkół Alternatywnych
Ranking IT Szkoła 2018
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Dolnośląskie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 1.00 | 120 | 14 |
27.10.2017 | 15.63 | 148 (-28) | 15 (-1) |
27.11.2017 | 17.60 | 113 (+35) | 10 (+5) |
21.12.2017 | 23.25 | 31 (+82) | 1 (+9) |
25.01.2018 | 23.55 | 35 (-4) | 2 (-1) |
22.02.2018 | 23.61 | 38 (-3) | 2 |
27.03.2018 | 23.87 | 39 (-1) | 2 |
24.04.2018 | 23.79 | 41 (-2) | 4 (-2) |
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
Miejsce* | Punkty* | %Max* | |
---|---|---|---|
wskaźnik 1 | 21 | 6.45 | 46.07% |
wskaźnik 2 | 77 | 0.32 | 5.33% |
wskaźnik 3 | 52 | 0.75 | 5.34% |
wskaźnik 6 | 34 | 9.33 | 93.30% |
wskaźnik 7 | 24 | 5.60 | 93.33% |
wskaźnik 8 | 31 | 0.03 | 0.29% |
wskaźnik 9 | 45 | 0.31 | 1.43% |
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2017 | 11.24% | 0.76% | 0.64% | - | - | 80.20% | 81.62% | - | - |
27.11.2017 | 11.24% | 2.48% | 2.06% | - | - | 90.61% | 92.13% | - | - |
21.12.2017 | 43.82% | 6.20% | 6.71% | - | - | 92.41% | 92.79% | - | - |
25.01.2018 | 43.82% | 6.11% | 6.63% | - | - | 92.41% | 92.79% | - | 1.43% |
22.02.2018 | 43.82% | 6.26% | 6.79% | - | - | 92.59% | 92.97% | - | 1.43% |
27.03.2018 | 46.07% | 6.30% | 5.41% | - | - | 93.21% | 93.25% | 0.63% | 1.43% |
24.04.2018 | 46.07% | 5.33% | 5.34% | - | - | 93.30% | 93.33% | 0.29% | 1.43% |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Dolnośląskie |
|
---|---|---|
Ranking 2013 | 45 | 9 |
Ranking 2014 | 97 (-52) | 15 (-6) |
Ranking 2015 | 201 (-104) | 27 (-12) |
Ranking 2016 | 40 (+161) | 6 (+21) |
Ranking 2017 | 38 (+2) | 4 (+2) |