Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej
Św. Jadwigi Królowej 5 - Sandomierz
Województwo: Świętokrzyskie
Strona internetowa: http://katoliksandomierz.pl
Województwo: Świętokrzyskie
Strona internetowa: http://katoliksandomierz.pl
Ranking IT Szkoła 2018
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Świętokrzyskie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 17.19 | 57 | 1 |
27.10.2017 | 14.00 | 167 (-110) | 2 (-1) |
27.11.2017 | 13.99 | 180 (-13) | 2 |
21.12.2017 | 13.94 | 196 (-16) | 2 |
25.01.2018 | 13.94 | 204 (-8) | 2 |
22.02.2018 | 13.94 | 201 (+3) | 2 |
27.03.2018 | 13.96 | 210 (-9) | 2 |
24.04.2018 | 13.95 | 212 (-2) | 3 (-1) |
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
Miejsce* | Punkty* | %Max* | |
---|---|---|---|
wskaźnik 1 | 41 | 4.67 | 33.33% |
wskaźnik 2 | 107 | 0.02 | 0.39% |
wskaźnik 3 | 105 | 0.08 | 0.55% |
wskaźnik 6 | 177 | 5.11 | 51.11% |
wskaźnik 7 | 147 | 3.07 | 51.15% |
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2017 | 56.11% | 0.23% | 0.57% | - | - | 51.53% | 51.67% | - | - |
27.10.2017 | 33.33% | 0.45% | 1.11% | - | - | 50.82% | 50.92% | - | - |
27.11.2017 | 33.33% | 0.45% | 1.09% | - | - | 50.82% | 50.99% | - | - |
21.12.2017 | 33.33% | 0.45% | 0.75% | - | - | 50.81% | 51.05% | - | - |
25.01.2018 | 33.33% | 0.44% | 0.72% | - | - | 50.81% | 51.05% | - | - |
22.02.2018 | 33.33% | 0.45% | 0.73% | - | - | 50.81% | 51.05% | - | - |
27.03.2018 | 33.33% | 0.46% | 0.58% | - | - | 51.11% | 51.15% | - | - |
24.04.2018 | 33.33% | 0.39% | 0.55% | - | - | 51.11% | 51.15% | - | - |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Świętokrzyskie |
|
---|---|---|
Ranking 2015 | 154 | 2 |
Ranking 2016 | 59 (+95) | 1 (+1) |
Ranking 2017 | 29 (+30) | 2 (-1) |