Ranking IT Szkoła - Szczegóły szkoły
Zespół Szkół im. Prezydenta I.Mościckiego
Ranking IT Szkoła 2018
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
Data | Punkty | Ogólnopolski | Wojewódzki Mazowieckie |
---|---|---|---|
26.09.2017 | 9.45 | 105 | 19 |
27.10.2017 | 9.25 | 208 (-103) | 39 (-20) |
27.11.2017 | 9.25 | 221 (-13) | 42 (-3) |
21.12.2017 | 9.35 | 238 (-17) | 45 (-3) |
25.01.2018 | 9.35 | 239 (-1) | 46 (-1) |
22.02.2018 | 9.35 | 239 | 45 (+1) |
27.03.2018 | 9.80 | 238 (+1) | 47 (-2) |
24.04.2018 | 11.74 | 230 (+8) | 46 (+1) |
Wartości poszczególnych wskaźników - ranking na dzień: 24.04.2018
Miejsce* | Punkty* | %Max* | |
---|---|---|---|
wskaźnik 1 | 190 | 0.48 | 3.43% |
wskaźnik 2 | 106 | 0.03 | 0.42% |
wskaźnik 3 | 112 | 0.01 | 0.05% |
wskaźnik 6 | 177 | 5.11 | 51.11% |
wskaźnik 7 | 76 | 5.01 | 83.46% |
wskaźnik 8 | 27 | 0.10 | 1.04% |
*Miejsce - miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty - punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max - procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika
%Max dla poszczególnych wskaźników w czasie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2017 | 1.42% | - | - | - | - | 51.53% | 51.67% | - | - |
27.10.2017 | 0.76% | - | - | - | - | 50.82% | 50.92% | - | - |
27.11.2017 | 0.76% | - | - | - | - | 50.82% | 50.99% | - | - |
21.12.2017 | 1.52% | - | - | - | - | 50.81% | 51.05% | - | - |
25.01.2018 | 1.52% | - | - | - | - | 50.81% | 51.05% | - | - |
22.02.2018 | 1.52% | - | - | - | - | 50.81% | 51.05% | - | - |
27.03.2018 | 3.43% | 0.51% | 0.05% | - | - | 51.11% | 51.15% | 0.97% | - |
24.04.2018 | 3.43% | 0.42% | 0.05% | - | - | 51.11% | 83.46% | 1.04% | - |
Ranking IT Szkoła - Archiwum
Ogólnopolski | Wojewódzki Mazowieckie |
|
---|---|---|
Ranking 2012 | 37 | 18 |
Ranking 2013 | 149 (-112) | 40 (-22) |
Ranking 2014 | 132 (+17) | 28 (+12) |
Ranking 2015 | 147 (-15) | 35 (-7) |
Ranking 2016 | 270 (-123) | 59 (-24) |
Ranking 2017 | 281 (-11) | 62 (-3) |